Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua João Azolin, 72 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 900/mês · IPTU R$ 150/ano
Casa
Rua Cícero Jaime Bley, 115 · Bacacheri, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Jose Ader, 113 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 229/ano
Casa
R. Evaristo F. Ferreira da Costa · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Samuel Cézar · Água Verde, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Esper Jorge Chueri, 366 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 194/ano
Casa
Rua Frei Tarcísio Mastena, 43 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 7.205/ano
Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Padre Francisco Chylaszek, 562 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Casa
Rua Jerônimo Durski, 333 · Batel, Curitiba — PR
IPTU R$ 640/ano
Casa em Condomínio
Rua Francisca Azolin, 246 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 270/mês
Sobrado
Rua Professor João Duck Filho, 409 · Xaxim, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Correia Tramujas, 152 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.357/ano
Casa
Alameda Princesa Izabel, 3845 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua do Herval, 625 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 8.033/ano
Casa
Rua Ibicaré, 98 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Casa
Rua Bruno Lobo, 190 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Jovino do Rosário, 332 · Boa Vista, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua João Azolin | Santa Felicidade | 193 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.480.000 | R$ 7.668 | 2023 |
| Rua Cícero Jaime Bley | Bacacheri | 260 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 1.650.000 | R$ 6.346 | 1998 |
| Rua Jose Ader | Xaxim | 135 m² | 1 | 3 | - | R$ 750.000 | R$ 5.550 | - |
| R. Evaristo F. Ferreira da Costa | Jardim das Américas | 161 m² | 1 | 10 | 2 | R$ 960.000 | R$ 5.963 | - |
| Rua Samuel Cézar | Água Verde | 141 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.450.000 | R$ 10.243 | 2024 |
| Rua Esper Jorge Chueri | Cajuru | 75 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 438.000 | R$ 5.840 | - |
| Rua Frei Tarcísio Mastena | Santa Felicidade | 500 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 4.900.000 | R$ 9.800 | 2009 |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 132 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.135.000 | R$ 8.571 | - |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 967.000 | R$ 8.528 | - |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 967.000 | R$ 8.528 | - |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 967.000 | R$ 8.528 | - |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 957.000 | R$ 8.440 | 2026 |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 947.000 | R$ 8.352 | - |
| Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 936.000 | R$ 8.255 | - |
| Rua Padre Francisco Chylaszek | Cidade Industrial | 377 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.400.000 | R$ 3.714 | - |
| Rua Jerônimo Durski | Batel | 315 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 2.900.000 | R$ 9.206 | 1972 |
| Rua Francisca Azolin | Santa Felicidade | 320 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.790.000 | R$ 5.594 | - |
| Rua Professor João Duck Filho | Xaxim | 105 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 657.000 | R$ 6.257 | 2026 |
| Rua José Correia Tramujas | Campo Comprido | 104 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 590.000 | R$ 5.662 | 2006 |
| Alameda Princesa Izabel | Campina do Siqueira | 254 m² | 2 | 3 | - | R$ 1.490.000 | R$ 5.866 | 2004 |
| Rua do Herval | Cristo Rei | 330 m² | 1 | 5 | 2 | R$ 2.000.000 | R$ 6.058 | - |
| Rua Ibicaré | Cidade Industrial | 240 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 5.625 | - |
| Rua Bruno Lobo | Bairro Alto | 259 m² | 1 | 6 | 2 | R$ 1.500.000 | R$ 5.792 | - |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 300 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 5.000 | - |
Mostrando 385-408 de 874 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.