Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Frei Henrique de Coimbra, 1092 · Hauer, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Leopoldo Manson Vaz, 548 · BOA VISTA, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Avenida da Integração, 1995 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 30/mês · IPTU R$ 659/ano
Sobrado
Rua Amazonas, 247 · Água Verde, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Adão Lauro Vargas, 13 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês · IPTU R$ 3.719/ano
Casa
Rua Jussara, 915 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Casa
Rua Verônica Tribek Moro, 534 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Maestro Carlos Frank, 2175 · Boqueirão, Curitiba — PR
Cond. R$ 10/mês · IPTU R$ 10/ano
Casa em Condomínio
Rua João Batista Franceschini, 200 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 171/mês · IPTU R$ 3.131/ano
Sobrado
Rua Conde de São João das Duas Barras, 1920 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.096/ano
Casa em Condomínio
Rua Mozart Rosseto, 358 · Barreirinha, Curitiba — PR
Cond. R$ 345/mês
Sobrado
Rua Desembargador Antônio de Paula, 2567 · Boqueirão, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 90/mês
Sobrado
Rua Doutor Bronislau Ostoja Roguski, 735 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa
Rua da Canela, 73 · Barreirinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 280/mês
Casa em Condomínio
Rua André Zílio, 143 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.000/mês
Casa
Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, 1961 · Portão, Curitiba — PR
Casa
Rua da Trindade, 2106 · Cajuru, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Paraíba, 2032 · Guaíra, Curitiba — PR
Casa
Rua Uriel Nogueira dos Santos, 559 · Campo de Santana, Curitiba — PR
Casa
Rua Antônio Leodenir Gabardo, 19 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
IPTU R$ 60/ano
Sobrado
Rua Luigi Romano, 76 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 675/ano
Sobrado
Rua Engenheiro Heitor Soares Gomes, 864 · Portão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Alfredo Vieira Barcelos, 787 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa
Rua José de Mello Braga Júnior, 301 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 416/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Frei Henrique de Coimbra | Hauer | 246 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.895.000 | R$ 7.703 | 2026 |
| Rua Leopoldo Manson Vaz | BOA VISTA | 160 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 845.735 | R$ 5.286 | 1900 |
| Avenida da Integração | Bairro Alto | 105 m² | - | 3 | 3 | R$ 385.000 | R$ 3.667 | 1982 |
| Rua Amazonas | Água Verde | 150 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 1.320.000 | R$ 8.776 | - |
| Rua Adão Lauro Vargas | Uberaba | 193 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.499.000 | R$ 7.767 | - |
| Rua Jussara | Sitio Cercado | 264 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 800.000 | R$ 3.030 | - |
| Rua Verônica Tribek Moro | Cidade Industrial | 247 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 790.000 | R$ 3.191 | - |
| Rua Maestro Carlos Frank | Boqueirão | 114 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 860.000 | R$ 7.510 | 2026 |
| Rua João Batista Franceschini | Santa Felicidade | 174 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.160.000 | R$ 6.667 | - |
| Rua Conde de São João das Duas Barras | Boqueirão | 123 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 6.888 | - |
| Rua Mozart Rosseto | Barreirinha | 187 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.099.000 | R$ 5.877 | - |
| Rua Desembargador Antônio de Paula | Boqueirão | 77 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 510.000 | R$ 6.564 | 1992 |
| Rua Doutor Bronislau Ostoja Roguski | Jardim das Américas | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 5.080 | - |
| Rua da Canela | Barreirinha | 262 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 970.000 | R$ 3.693 | - |
| Rua André Zílio | Santo Inácio | 274 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.790.000 | R$ 6.533 | 2014 |
| Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes | Portão | 274 m² | - | 3 | 5 | R$ 1.450.000 | R$ 5.284 | - |
| Rua da Trindade | Cajuru | 108 m² | - | 3 | 5 | R$ 500.000 | R$ 4.630 | - |
| Rua Paraíba | Guaíra | 173 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 998.000 | R$ 5.769 | - |
| Rua Uriel Nogueira dos Santos | Campo de Santana | 48 m² | - | 2 | 1 | R$ 320.000 | R$ 6.667 | - |
| Rua Antônio Leodenir Gabardo | Sitio Cercado | 95 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 450.000 | R$ 4.737 | 2009 |
| Rua Luigi Romano | Jardim das Américas | 314 m² | 3 | 3 | 5 | R$ 1.650.000 | R$ 5.252 | 1998 |
| Rua Engenheiro Heitor Soares Gomes | Portão | 171 m² | 2 | 3 | 3 | R$ 1.350.000 | R$ 7.892 | 2021 |
| Rua Doutor Alfredo Vieira Barcelos | Jardim das Américas | 192 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.190.000 | R$ 6.180 | 2007 |
| Rua José de Mello Braga Júnior | Jardim das Américas | 316 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.750.000 | R$ 5.538 | 1983 |
Mostrando 337-360 de 874 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.