Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Travessa Valentina Bailo Geronasso, 65 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 247/ano
Sobrado
Rua Edson Campos Matesich · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Hamurabi, 109 · Santa Cândida, Curitiba — PR
IPTU R$ 140/mês
Sobrado
Rua São Carlos, 21 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua João Baptista Mayer · Abranches, Curitiba — PR
IPTU R$ 77/mês
Casa
Rua Santo Agostinho · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 500/mês
Casa
Rua Tenente Ricardo Kirch, 707 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa
Rua Padre Agostinho, 194 · Mercês, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.600/ano
Casa
Rua Marmelo, 134 · Uberaba, Curitiba — PR
Novidade Casa
Rua Manoel Celestino Boaventura, 456 · São Braz, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Prodócimo Lago · Taboão, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.465/mês · IPTU R$ 8.383/ano
Casa
Rua Rolando Salin Zappa Mansur, 207 · Cachoeira, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 880/ano
Casa
Rua Alferes Poli, 1901 / 1909 · Rebouças, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Virgínia Dalabona, 540 · Orleans, Curitiba — PR
Cond. R$ 850/mês · IPTU R$ 1.600/ano
Casa em Condomínio
Alameda Nossa Senhora Do Sagrado Coração, 444 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 400/mês
Casa em Condomínio
Rua Amaury Lange Silvério, 824 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 730/mês · IPTU R$ 1.849/ano
Casa
Rua João Fernandes França, 26 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 183/ano
Casa em Condomínio
Rua Vicente Geronasso · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.003/mês · IPTU R$ 5.777/ano
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Hugo Wolf, 156 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Avenida Francisco Gulin, 1080 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Maria Antônia Silva, 67 · Abranches, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Bertoldi · Campo de Santana, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.224/ano
Casa
Rua Eugênio Mocelin, 1023 · Boa Vista, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travessa Valentina Bailo Geronasso | Boa Vista | 152 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 7.237 | 1980 |
| Rua Edson Campos Matesich | Santa Felicidade | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 7.143 | 2024 |
| Rua Hamurabi | Santa Cândida | 90 m² | - | 3 | 2 | R$ 360.000 | R$ 4.000 | - |
| Rua São Carlos | Santa Felicidade | 163 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.210.860 | R$ 7.428 | 2024 |
| Rua João Baptista Mayer | Abranches | 83 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 560.000 | R$ 6.690 | 2020 |
| Rua Santo Agostinho | Cajuru | 400 m² | - | 3 | 6 | R$ 2.000.000 | R$ 5.000 | - |
| Rua Tenente Ricardo Kirch | Jardim das Américas | 315 m² | 3 | 3 | - | R$ 3.190.000 | R$ 10.127 | - |
| Rua Padre Agostinho | Mercês | 372 m² | 2 | 3 | 3 | R$ 4.470.000 | R$ 12.016 | - |
| Rua Marmelo | Uberaba | 220 m² | 1 | 3 | 10 | R$ 950.000 | R$ 4.318 | - |
| Rua Manoel Celestino Boaventura | São Braz | 180 m² | 1 | 3 | - | R$ 650.000 | R$ 3.611 | - |
| Rua Prodócimo Lago | Taboão | 431 m² | 4 | 4 | 6 | R$ 3.300.000 | R$ 7.657 | - |
| Rua Rolando Salin Zappa Mansur | Cachoeira | 100 m² | - | 3 | 2 | R$ 549.000 | R$ 5.490 | 2009 |
| Rua Alferes Poli | Rebouças | 260 m² | - | - | 6 | R$ 1.500.000 | R$ 5.769 | - |
| Rua Virgínia Dalabona | Orleans | 250 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 980.000 | R$ 3.920 | 1994 |
| Alameda Nossa Senhora Do Sagrado Coração | Pinheirinho | 130 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 960.000 | R$ 7.385 | - |
| Rua Amaury Lange Silvério | Pilarzinho | 228 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.650.000 | R$ 7.227 | 2026 |
| Rua João Fernandes França | Atuba | 117 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.120.000 | R$ 9.541 | - |
| Rua Vicente Geronasso | Boa Vista | 253 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.980.000 | R$ 7.808 | 2022 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 157 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.393.600 | R$ 8.838 | 2025 |
| Rua Hugo Wolf | Santa Felicidade | 150 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 839.900 | R$ 5.579 | 2009 |
| Avenida Francisco Gulin | Santa Felicidade | 158 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 700.000 | R$ 4.426 | 2012 |
| Rua Maria Antônia Silva | Abranches | 185 m² | 2 | 4 | 1 | R$ 950.000 | R$ 5.126 | 2024 |
| Rua João Bertoldi | Campo de Santana | 243 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 600.000 | R$ 2.461 | - |
| Rua Eugênio Mocelin | Boa Vista | 160 m² | 1 | 3 | - | R$ 690.000 | R$ 4.313 | 2001 |
Mostrando 1-24 de 875 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.