Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Av Tres Marias, 1175 · Orleans, Curitiba — PR
Cond. R$ 800/mês
Casa
Avenida Albino Raschendorfer, 80 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
Rua Affonso Drulla, 76 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Casa
Rua Monsenhor Scalabrini, 72 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.524/ano
Casa
Rua Gardênio Scorzato, 1398 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.246/ano
Casa
R JOSE GADZALINSKI, 155 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 148/ano
Casa em Condomínio
Avenida Manoel Ribas, 8595 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Cond. R$ 650/mês
Casa
Rua Silvio Heimbecker, 837 · Alto Boqueirão, Curitiba — PR
Casa
Rua Dante Bertoni, 150 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.400/ano
Casa
Rua Everson Casteliano Pereira, 45 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Rua Pedro Wieler, 100 · Xaxim, Curitiba — PR
Casa
Rua Francisco Querino de Lima, 193 · São Braz, Curitiba — PR
Casa
Rua Antônio Freitas Barbosa · Capão Raso, Curitiba — PR
Casa
Rua Frei Valentin Hella, 001 · Vista Alegre, Curitiba — PR
IPTU R$ 470/ano
Casa
Cel. José carvalho de Oliveira, 280 sobrado 3 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.500/ano
Casa
Rua Siqueira Campos, 65 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Pedro Wieler, 1091, sobrado 08 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 300/mês
Casa
Rua Acácio Corrêa · Parolin, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Avenida Comendador Franco, 600 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.500/mês
Casa
Rua Governador Jorge Lacerda, 535 · Guabirotuba, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Vereador Angelo Burbello, 2757 · Umbará, Curitiba — PR
Cond. R$ 150/mês
Casa
Rua Holanda, 1637 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 380/ano
Casa em Condomínio
Rua Júlia Huga Maria Negrello · Umbará, Curitiba — PR
Cond. R$ 460/mês · IPTU R$ 3.200/ano
Casa em Condomínio
Rua Alcides Munhoz, 1361 · Mercês, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av Tres Marias | Orleans | 158 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.850.000 | R$ 11.709 | - |
| Avenida Albino Raschendorfer | Bom Retiro | 410 m² | 1 | 4 | - | R$ 2.990.000 | R$ 7.293 | 2001 |
| Rua Affonso Drulla | Cidade Industrial | 172 m² | - | 2 | 6 | R$ 990.000 | R$ 5.752 | - |
| Rua Monsenhor Scalabrini | Santa Felicidade | 158 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 890.000 | R$ 5.633 | 2012 |
| Rua Gardênio Scorzato | Pilarzinho | 178 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 870.000 | R$ 4.888 | 2010 |
| R JOSE GADZALINSKI | Uberaba | 101 m² | - | 3 | 3 | R$ 459.900 | R$ 4.549 | 2005 |
| Avenida Manoel Ribas | Butiatuvinha | 412 m² | 2 | 4 | 5 | R$ 1.200.000 | R$ 2.913 | - |
| Rua Silvio Heimbecker | Alto Boqueirão | 210 m² | 1 | 5 | 1 | R$ 640.000 | R$ 3.048 | - |
| Rua Dante Bertoni | Santa Felicidade | 141 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 729.000 | R$ 5.170 | - |
| Rua Everson Casteliano Pereira | Uberaba | 300 m² | 2 | 4 | 1 | R$ 750.000 | R$ 2.500 | - |
| Rua Pedro Wieler | Xaxim | 171 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 849.000 | R$ 4.942 | 2015 |
| Rua Francisco Querino de Lima | São Braz | 120 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 890.000 | R$ 7.417 | - |
| Rua Antônio Freitas Barbosa | Capão Raso | 138 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 910.000 | R$ 6.594 | 2025 |
| Rua Frei Valentin Hella | Vista Alegre | 106 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 8.962 | 1998 |
| Cel. José carvalho de Oliveira | Uberaba | 200 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 965.000 | R$ 4.825 | - |
| Rua Siqueira Campos | Jardim das Américas | 313 m² | 1 | 5 | 4 | R$ 1.170.000 | R$ 3.738 | - |
| Rua Pedro Wieler | Xaxim | 189 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.190.000 | R$ 6.296 | - |
| Rua Acácio Corrêa | Parolin | 180 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.250.000 | R$ 6.944 | - |
| Avenida Comendador Franco | Uberaba | 156 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.347.000 | R$ 8.634 | 1993 |
| Rua Governador Jorge Lacerda | Guabirotuba | 205 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.390.000 | R$ 6.780 | - |
| Rua Vereador Angelo Burbello | Umbará | 198 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.490.000 | R$ 7.525 | - |
| Rua Holanda | Boa Vista | 190 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.550.000 | R$ 8.158 | - |
| Rua Júlia Huga Maria Negrello | Umbará | 175 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.650.000 | R$ 9.429 | 2018 |
| Rua Alcides Munhoz | Mercês | 234 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.690.000 | R$ 7.222 | - |
Mostrando 25-48 de 875 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.