Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Professor José Nogueira dos Santos, 2081 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.997/ano
Casa
Rua Bonifácio Batista Ribas, 415 · Barreirinha, Curitiba — PR
Casa
Rua Miguel Jorge Nasser, 795 · Tingui, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês
Casa em Condomínio
Rua Antônio Lago, 420 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 250/mês · IPTU R$ 1.842/ano
Casa em Condomínio
Rua Adelmo Arkanjo Bissi, 475 · Cachoeira, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês · IPTU R$ 173/mês
Sobrado
Rua Alberto Panek, 319 · Orleans, Curitiba — PR
Casa
Rua Maurício Nunes Garcia · Jardim Botânico, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.847/ano
Casa
Rua Fernando de Noronha, 3387 · Santa Cândida, Curitiba — PR
IPTU R$ 88/ano
Casa
Rua Coronel Adyr Guimarães, 490 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.105/ano
Casa
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Major Nestor Luiz de Oliveira Júnior, 369 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.790/mês · IPTU R$ 6.068/ano
Casa
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Botto de Barros, 56 · Portão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Miranda de Castro, 72 · Portão, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.442/ano
Casa
Rua Capitão Tenente Maris de Barros, 649 · Portão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Bernardo Rosenmann, 241 · Tingui, Curitiba — PR
Casa
Rua Capitão Tenente Maris de Barros, 649 · Portão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Barwik, 108 · Cachoeira, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Primo Lourenço Tosin · Novo Mundo, Curitiba — PR
IPTU R$ 627/ano
Casa
Rua Deputado Benedito Lúcio Machado, 167 · Xaxim, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Reinaldo Gusso, 35 · Capão Raso, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Ulisses José Ribeiro, 415 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Carlos Chagas, 369 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês
Sobrado
Rua Oswald de Andrade, 84 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.265/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Professor José Nogueira dos Santos | Boqueirão | 120 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 6.250 | 2021 |
| Rua Bonifácio Batista Ribas | Barreirinha | 151 m² | - | 2 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.958 | 2006 |
| Rua Miguel Jorge Nasser | Tingui | 115 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 760.000 | R$ 6.609 | - |
| Rua Antônio Lago | Boa Vista | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 990.000 | R$ 7.345 | 1999 |
| Rua Adelmo Arkanjo Bissi | Cachoeira | 121 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 5.351 | - |
| Rua Alberto Panek | Orleans | 144 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 950.000 | R$ 6.576 | 2015 |
| Rua Maurício Nunes Garcia | Jardim Botânico | 700 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 3.100.000 | R$ 4.429 | - |
| Rua Fernando de Noronha | Santa Cândida | 300 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 3.667 | 2004 |
| Rua Coronel Adyr Guimarães | Ahú | 287 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 4.174 | 1995 |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 700.000 | R$ 3.051 | 2006 |
| Rua Major Nestor Luiz de Oliveira Júnior | Santo Inácio | 266 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.800.000 | R$ 6.762 | 2010 |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 700.000 | R$ 3.051 | 2006 |
| Rua João Botto de Barros | Portão | 113 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 590.000 | R$ 5.207 | - |
| Rua José Miranda de Castro | Portão | 150 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 860.000 | R$ 5.733 | 2001 |
| Rua Capitão Tenente Maris de Barros | Portão | 133 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 10.078 | 2026 |
| Rua Bernardo Rosenmann | Tingui | 139 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 590.000 | R$ 4.245 | - |
| Rua Capitão Tenente Maris de Barros | Portão | 133 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 10.098 | 2026 |
| Rua João Barwik | Cachoeira | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 690.000 | R$ 6.106 | 2011 |
| Rua Primo Lourenço Tosin | Novo Mundo | 180 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 477.000 | R$ 2.650 | 2016 |
| Rua Deputado Benedito Lúcio Machado | Xaxim | 176 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 860.000 | R$ 4.871 | - |
| Rua Reinaldo Gusso | Capão Raso | 101 m² | - | 3 | 1 | R$ 750.000 | R$ 7.359 | - |
| Rua Ulisses José Ribeiro | Jardim das Américas | 101 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 8.416 | 2026 |
| Rua Carlos Chagas | São Braz | 131 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 898.000 | R$ 6.811 | 2025 |
| Rua Oswald de Andrade | Boa Vista | 161 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 725.000 | R$ 4.496 | 2009 |
Mostrando 121-144 de 875 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.