Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Antônio Escorsin, 250 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 3363 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Paschoal Paula, 57 · Barreirinha, Curitiba — PR
Cond. R$ 460/mês · IPTU R$ 160/ano
Sobrado
Rua Francisco Kleichevicz, 31 · Orleans, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marcos Mocellin, 341 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 621/mês · IPTU R$ 239/ano
Sobrado
Rua Professor Doutor Pedro Ribeiro Macedo da Costa, 610 · Vila Izabel, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Azolin, 757 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Paulo Graeser Sobrinho · São Francisco, Curitiba — PR
Casa
Rua José Scuissiato, 7 · Seminário, Curitiba — PR
IPTU R$ 234/ano
Casa
Rua José Martinho Lissa, 376 · Mossunguê, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.726/ano
Casa
Rua Capiberibe, 366 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.062/ano
Casa
Rua Carlos Pioli, 128 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Brasilino Moura, 427 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.400/mês · IPTU R$ 389/mês
Casa
Rua José Brusamolin, 245 · São Lourenço, Curitiba — PR
Sobrado
Travessa Professora Olisa de Toledo Parrilha, 68 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Casa
R Manoel Oyola, 87 · Abranches, Curitiba — PR
Casa
Avenida Vicente Machado, 2780 · Batel , Curitiba — PR
IPTU R$ 4.196/ano
Sobrado
R. Curupis, 2329 · Portão, Curitiba — PR
Casa
Rua Senador Nereu Ramos · Guabirotuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 507/ano
Sobrado
Rua Clotilde Gaspar Riquelme, 180 · Capão da Imbuia, Curitiba — PR
IPTU R$ 144/mês
Casa em Condomínio
Rua Reinaldo Stocco, 546 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 425/mês
Casa
Rua Paulo de Deus Bessa, 630 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 50/ano
Casa
Rua Jandevir Roberto Cecato, 409 · Capão Raso, Curitiba — PR
IPTU R$ 474/mês
Sobrado
Rua João Havro, 2380 · Boa Vista, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Antônio Escorsin | Santa Felicidade | 295 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 3.480.000 | R$ 11.795 | 2026 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santo Inácio | 256 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 3.250.000 | R$ 12.695 | 2025 |
| Rua José Paschoal Paula | Barreirinha | 119 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 5.462 | - |
| Rua Francisco Kleichevicz | Orleans | 340 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 950.000 | R$ 2.794 | - |
| Rua Marcos Mocellin | Santa Felicidade | 202 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 980.000 | R$ 4.851 | 2008 |
| Rua Professor Doutor Pedro Ribeiro Macedo da Costa | Vila Izabel | 231 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.790.000 | R$ 7.749 | - |
| Rua João Azolin | Santa Felicidade | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.634.649 | R$ 10.203 | 2025 |
| Paulo Graeser Sobrinho | São Francisco | 141 m² | 1 | 3 | - | R$ 899.000 | R$ 6.376 | - |
| Rua José Scuissiato | Seminário | 280 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 1.600.000 | R$ 5.714 | 1992 |
| Rua José Martinho Lissa | Mossunguê | 434 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.700.000 | R$ 3.917 | 2012 |
| Rua Capiberibe | Santa Quitéria | 257 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.750.000 | R$ 6.809 | 2025 |
| Rua Carlos Pioli | Bom Retiro | 229 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 1.130.000 | R$ 4.919 | 1983 |
| Rua Brasilino Moura | Ahú | 225 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.720.000 | R$ 12.062 | 2024 |
| Rua José Brusamolin | São Lourenço | 613 m² | 3 | 5 | 10 | R$ 4.900.000 | R$ 7.985 | 2002 |
| Travessa Professora Olisa de Toledo Parrilha | Sitio Cercado | 70 m² | - | 3 | 1 | R$ 419.000 | R$ 5.954 | 2024 |
| R Manoel Oyola | Abranches | 147 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 700.000 | R$ 4.762 | - |
| Avenida Vicente Machado | Batel | 326 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 3.700.000 | R$ 11.350 | - |
| R. Curupis | Portão | 157 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.150.000 | R$ 7.325 | - |
| Rua Senador Nereu Ramos | Guabirotuba | 442 m² | 4 | 5 | 4 | R$ 2.200.000 | R$ 4.977 | - |
| Rua Clotilde Gaspar Riquelme | Capão da Imbuia | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 5.420 | 2003 |
| Rua Reinaldo Stocco | Pinheirinho | 202 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.060.000 | R$ 5.231 | - |
| Rua Paulo de Deus Bessa | São Braz | 131 m² | 1 | 3 | - | R$ 790.000 | R$ 6.031 | 2025 |
| Rua Jandevir Roberto Cecato | Capão Raso | 249 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.350.000 | R$ 5.413 | - |
| Rua João Havro | Boa Vista | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 645.000 | R$ 4.607 | - |
Mostrando 529-552 de 871 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.