Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Manoel Amálio de Souza, 218 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Henrique Martins Tôrres, 1487 · Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Tenente João Gomes da Silva, 960 · Mercês, Curitiba — PR
Casa
Rua Irmã Anatólia, 726 · Abranches, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Sebastião Pedrozo, 60 · Capão Raso, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Diniz Joaquim Geremias, 214 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Rua João Carlos de Souza Castro, 59 · Guabirotuba, Curitiba — PR
Casa
Rua João Carlos de Souza Castro, 59 · Guabirotuba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marco Polo, 1437 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Engenheiro Luiz Natal Bonin, 210 · Taboão, Curitiba — PR
Casa
Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 659 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
Rua dos Canários, 36 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Pereira da Silva, 422 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa
Rua José Küster, 50 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Nilo Peçanha, 4098 · São Lourenço, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Angely, 35 · Jardim Social, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Pedro Nolasko Pizzatto, 274 · Mercês, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Tenente-Coronel João Antônio Ramalho, 155 · Uberaba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Blasco Ibánez, 121 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 759/ano
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Manoel Amálio de Souza, 218 · Vista Alegre, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Manoel Amálio de Souza | Vista Alegre | 153 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.365.000 | R$ 8.921 | 2025 |
| Rua Henrique Martins Tôrres | Boqueirão | 146 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 949.000 | R$ 6.459 | 2025 |
| Rua Tenente João Gomes da Silva | Mercês | 286 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.980.000 | R$ 6.907 | 2027 |
| Rua Irmã Anatólia | Abranches | 122 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 729.990 | R$ 5.984 | 2025 |
| Rua Sebastião Pedrozo | Capão Raso | 127 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 948.000 | R$ 7.422 | 2025 |
| Rua Diniz Joaquim Geremias | Uberaba | 93 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 498.000 | R$ 5.307 | 2018 |
| Rua João Carlos de Souza Castro | Guabirotuba | 158 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.257.800 | R$ 7.961 | 2025 |
| Rua João Carlos de Souza Castro | Guabirotuba | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.456.800 | R$ 11.654 | 2025 |
| Rua Marco Polo | Bairro Alto | 123 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 749.000 | R$ 6.043 | 2025 |
| Rua Engenheiro Luiz Natal Bonin | Taboão | 180 m² | - | 3 | 3 | R$ 650.000 | R$ 3.611 | 1990 |
| Rua Lysimaco Ferreira da Costa | Bom Retiro | 224 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.490.000 | R$ 6.625 | 2024 |
| Rua dos Canários | Novo Mundo | 155 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 670.000 | R$ 4.298 | - |
| Rua João Pereira da Silva | Pilarzinho | 139 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 999.000 | R$ 7.164 | 2023 |
| Rua José Küster | Jardim das Américas | 134 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 996.000 | R$ 7.421 | 2024 |
| Rua Nilo Peçanha | São Lourenço | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 990.000 | R$ 7.795 | 2023 |
| Rua João Angely | Jardim Social | 146 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.167.000 | R$ 7.993 | 2024 |
| Rua Pedro Nolasko Pizzatto | Mercês | 158 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.199.000 | R$ 7.589 | 2026 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 133 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.298.480 | R$ 9.702 | 2026 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 157 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.393.600 | R$ 8.838 | 2025 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 142 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.598.480 | R$ 11.247 | 2025 |
| Rua Tenente-Coronel João Antônio Ramalho | Uberaba | 148 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 970.000 | R$ 6.530 | 1990 |
| Rua Blasco Ibánez | Jardim das Américas | 311 m² | 3 | 3 | 5 | R$ 2.200.000 | R$ 7.068 | 2015 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 177 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.583.316 | R$ 8.932 | 2025 |
| Rua Manoel Amálio de Souza | Vista Alegre | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.109.000 | R$ 8.872 | 2025 |
Mostrando 457-480 de 873 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.