Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Avenida Presidente Washington Luiz, 234 · Jardim Social, Curitiba — PR
IPTU R$ 494/mês
Casa
Avenida Nossa Senhora da Luz, 709 · Bacacheri, Curitiba — PR
Casa
Rua Doutor Darcy Alves de Souza, 450 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 610/mês
Casa
RUA MURILO DO AMARAL FERREIRA, 51 · ÁGUA VERDE, Curitiba — PR
Casa
Rua Brigadeiro Franco, 4534 · Parolin, Curitiba — PR
IPTU R$ 785/mês
Casa
Rua Doutor Faivre, 701 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 369/mês
Casa
Senador Nereu Ramos · Guabirotuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 507/mês
Casa
Rua Reinoldo Scherner, 55 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 259/mês
Casa
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 767 · Rebouças, Curitiba — PR
Casa
Rua Rozalina Colodel Durigan, 93 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Jerônimo Durski, 730 · Bigorrilho, Curitiba — PR
IPTU R$ 606/mês
Casa
Rua Germano Mehl, 201 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 155/mês
Casa
Rua João Kaviski · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$ 565/mês
Casa
Rua Antonio César Casagrande · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 289/mês
Casa
Rua Saturnino Miranda, 315 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.000/mês · IPTU R$ 410/mês
Casa
Rua Pedro Nolasko Pizzatto, 20 · Mercês, Curitiba — PR
IPTU R$ 200/mês
Casa
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2371 · Centro, Curitiba — PR
Casa
Rua Joaquim Amaral, 1006 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 100/mês
Casa
Rua Adolfo de Oliveira Franco, 489 · Seminário, Curitiba — PR
IPTU R$ 230/mês
Casa
Rua João Cubas, 262 · Novo Mundo, Curitiba — PR
IPTU R$ 105/mês
Casa
Rua Holanda, 1204 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 178/mês
Casa
Rua Manoel Borba Gato, 414 · Barreirinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 126/mês
Casa
Rua Rio Mucuri, 768 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 45/mês
Casa
Rua Benjamin Constant, 400 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 186/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Presidente Washington Luiz | Jardim Social | 490 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 11.900 | - | - |
| Avenida Nossa Senhora da Luz | Bacacheri | 1162 m² | - | - | 10 | R$ 45.000 | - | - |
| Rua Doutor Darcy Alves de Souza | Campo Comprido | 191 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 11.900 | - | 2013 |
| RUA MURILO DO AMARAL FERREIRA | ÁGUA VERDE | 235 m² | 1 | 2 | - | R$ 5.500 | - | - |
| Rua Brigadeiro Franco | Parolin | 195 m² | - | - | 10 | R$ 4.990 | - | - |
| Rua Doutor Faivre | Centro | 188 m² | 1 | 1 | 8 | R$ 8.500 | - | 2014 |
| Senador Nereu Ramos | Guabirotuba | 442 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 13.000 | - | - |
| Rua Reinoldo Scherner | Uberaba | 136 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 4.200 | - | 1977 |
| Avenida Presidente Getúlio Vargas | Rebouças | 173 m² | - | - | 3 | R$ 5.990 | - | - |
| Rua Rozalina Colodel Durigan | Santa Felicidade | 60 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.500 | - | 2012 |
| Rua Jerônimo Durski | Bigorrilho | 262 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 9.800 | - | - |
| Rua Germano Mehl | Uberaba | 60 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.200 | - | - |
| Rua João Kaviski | Campina do Siqueira | 335 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 9.000 | - | - |
| Rua Antonio César Casagrande | Pilarzinho | 288 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 6.500 | - | - |
| Rua Saturnino Miranda | Santa Felicidade | 278 m² | 4 | 5 | 4 | R$ 16.000 | - | 2005 |
| Rua Pedro Nolasko Pizzatto | Mercês | 203 m² | - | - | - | R$ 5.900 | - | - |
| Avenida Marechal Floriano Peixoto | Centro | 300 m² | - | - | 15 | R$ 9.600 | - | - |
| Rua Joaquim Amaral | Jardim das Américas | 65 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.100 | - | - |
| Rua Adolfo de Oliveira Franco | Seminário | 90 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.900 | - | - |
| Rua João Cubas | Novo Mundo | 103 m² | - | 3 | 2 | R$ 3.300 | - | - |
| Rua Holanda | Boa Vista | 163 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 5.500 | - | - |
| Rua Manoel Borba Gato | Barreirinha | 150 m² | - | 3 | 1 | R$ 2.900 | - | - |
| Rua Rio Mucuri | Bairro Alto | 54 m² | - | 2 | 1 | R$ 1.650 | - | - |
| Rua Benjamin Constant | Centro | 138 m² | - | - | - | R$ 3.500 | - | 1925 |
Mostrando 49-72 de 89 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.