Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Doutor Eduardo Mendes Gonçalves, 296 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 58/mês
Casa
Rua Ubaldino do Amaral, 282 · Alto da Glória, Curitiba — PR
Casa
Rua Mustaphá Kaiel, 159 · Guabirotuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 261/mês
Casa
Rua R. Mariano Torres, 151 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 636/mês
Casa
Rua Salvador Ferrante, 1038 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 70/mês
Casa
Rua José Martinho Lissa, 376 · Mossunguê, Curitiba — PR
IPTU R$ 435/mês
Casa
Rua Mustapha Francisco Lemes, 297 · Barreirinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 93/mês
Casa
Rua Max Schubert, 102 · Xaxim, Curitiba — PR
Casa
Rua Olindo Sequinel, 58 · Capão Raso, Curitiba — PR
IPTU R$ 38/mês
Casa
Rua Albano Reis, 1276 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 294/mês
Casa
Rua Schiller, 1797 · Hugo Lange, Curitiba — PR
IPTU R$ 758/mês
Casa
Rua Desembargador Motta, 2958 · Centro, Curitiba — PR
Casa
Rua Itatiaia, 872 · Portão, Curitiba — PR
Casa
Rua Bororós, 581 · Vila Izabel, Curitiba — PR
IPTU R$ 256/mês
Casa
Rua Comendador Fontana, 274 · Centro Cívico, Curitiba — PR
IPTU R$ 716/mês
Casa
Rua Gastão Poplade, 59 · Parolin, Curitiba — PR
Casa
Rua Doutor Heitor Valente, 355 · Tarumã, Curitiba — PR
Casa
Rua Barão do Serro Azul, 525 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.340/mês
Casa
Rua Coronel Amazonas Marcondes, 1434 · Cabral, Curitiba — PR
IPTU R$ 287/mês
Casa
Rua Marcílio Dias, 293 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 22/mês
Casa
RUA MURILO DO AMARAL FERREIRA, 51 · ÁGUA VERDE, Curitiba — PR
Casa
Padre Agostinho · Mercês, Curitiba — PR
IPTU R$ 935/mês
Casa
Rua Canadá, 458 · Bacacheri, Curitiba — PR
IPTU R$ 29/mês
Casa
Rua São Pio X, 789 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 432/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Doutor Eduardo Mendes Gonçalves | Bairro Alto | 47 m² | - | 2 | 1 | R$ 1.980 | - | 1968 |
| Rua Ubaldino do Amaral | Alto da Glória | 962 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 15.000 | - | - |
| Rua Mustaphá Kaiel | Guabirotuba | 217 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 4.000 | - | 2004 |
| Rua R. Mariano Torres | Centro | 187 m² | - | - | - | R$ 4.500 | - | - |
| Rua Salvador Ferrante | Boqueirão | 80 m² | - | 2 | 2 | R$ 2.500 | - | - |
| Rua José Martinho Lissa | Mossunguê | 312 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 12.000 | - | 2012 |
| Rua Mustapha Francisco Lemes | Barreirinha | 60 m² | - | 2 | 2 | R$ 2.000 | - | - |
| Rua Max Schubert | Xaxim | 390 m² | 1 | 6 | 4 | R$ 12.500 | - | - |
| Rua Olindo Sequinel | Capão Raso | 170 m² | 1 | 4 | - | R$ 2.800 | - | 1991 |
| Rua Albano Reis | Bom Retiro | 224 m² | - | 5 | 3 | R$ 4.800 | - | - |
| Rua Schiller | Hugo Lange | 340 m² | - | - | 10 | R$ 18.000 | - | - |
| Rua Desembargador Motta | Centro | 215 m² | - | - | - | R$ 6.500 | - | - |
| Rua Itatiaia | Portão | 360 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 6.500 | - | 1990 |
| Rua Bororós | Vila Izabel | 198 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 7.500 | - | 1979 |
| Rua Comendador Fontana | Centro Cívico | 206 m² | - | - | 4 | R$ 12.000 | - | - |
| Rua Gastão Poplade | Parolin | 280 m² | - | - | 3 | R$ 5.000 | - | - |
| Rua Doutor Heitor Valente | Tarumã | 270 m² | - | - | 10 | R$ 9.000 | - | - |
| Rua Barão do Serro Azul | Centro | 118 m² | - | - | 4 | R$ 12.000 | - | - |
| Rua Coronel Amazonas Marcondes | Cabral | 200 m² | - | - | - | R$ 7.000 | - | - |
| Rua Marcílio Dias | Bairro Alto | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.250 | - | - |
| RUA MURILO DO AMARAL FERREIRA | ÁGUA VERDE | 235 m² | - | - | - | R$ 5.500 | - | - |
| Padre Agostinho | Mercês | 194 m² | - | - | - | R$ 9.950 | - | 1954 |
| Rua Canadá | Bacacheri | 226 m² | - | - | 5 | R$ 5.000 | - | - |
| Rua São Pio X | Ahú | 120 m² | - | 2 | 2 | R$ 3.900 | - | 1981 |
Mostrando 25-48 de 89 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.