Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Marmelo, 134 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
R JOSE GADZALINSKI, 155 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 148/ano
Terreno
Avenida Senador Salgado Filho, 3383 / 339 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Rua Everson Casteliano Pereira, 45 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Cel. José carvalho de Oliveira, 280 sobrado 3 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.500/ano
Casa em Condomínio
Avenida Comendador Franco, 600 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.500/mês
Casa em Condomínio
Rua Capitão Leônidas Marques, 2727 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 667/mês · IPTU R$ 420/ano
Apartamento
Avenida Comendador Franco, 8340 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 384/mês · IPTU R$ 637/ano
Casa em Condomínio
Rua Cajá-manga, 1006 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 1.169/ano
Sobrado
Avenida Comendador Franco, 6655 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.300/mês
Sobrado
Rua Maria Luiza Bazzani Natal, 240 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.337/ano
Terreno em Condomínio
Rua Jaboticabas, 78 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 50/mês · IPTU R$ 871/ano
Casa em Condomínio
Rua Mãe Catira, 86 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 575/mês
Galpão/Depósito/Armazém
Rua Doutor Simão Kossobudski, 224 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 343/ano
Casa
Rua Dimas Miranda de Barros, 230 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 22/ano
Terreno
Rua Newton de Souza e Silva, 274 · Uberaba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Coronel José Carvalho de Oliveira, 280 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 250/ano
Terreno
Avenida Comendador Franco, 7791 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Adão Lauro Vargas, 13 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês · IPTU R$ 3.719/ano
Casa
Rua José Fernandes Alves, 216 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 275/ano
Casa
Rua Mãe do Catira, 191 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 242/ano
Terreno/Área
Rua Egydio Pilotto, 245 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 188/mês
Terreno
Rua Doutor Sérgio Francisco de Souza Castro, 106 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.610/ano
Terreno
Rua Simão Brante, 1812 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.019/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Marmelo | Uberaba | 220 m² | 1 | 3 | 10 | R$ 950.000 | R$ 4.318 | - |
| R JOSE GADZALINSKI | Uberaba | 101 m² | - | 3 | 3 | R$ 459.900 | R$ 4.549 | 2005 |
| Avenida Senador Salgado Filho | Uberaba | - | - | - | - | R$ 2.200.000 | - | - |
| Rua Everson Casteliano Pereira | Uberaba | 300 m² | 2 | 4 | 1 | R$ 750.000 | R$ 2.500 | - |
| Cel. José carvalho de Oliveira | Uberaba | 200 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 965.000 | R$ 4.825 | - |
| Avenida Comendador Franco | Uberaba | 156 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.347.000 | R$ 8.634 | 1993 |
| Rua Capitão Leônidas Marques | Uberaba | 255 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.800.000 | R$ 7.059 | 2007 |
| Avenida Comendador Franco | Uberaba | 55 m² | - | 3 | - | R$ 340.000 | R$ 6.083 | 1995 |
| Rua Cajá-manga | Uberaba | 102 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 685.000 | R$ 6.695 | 2017 |
| Avenida Comendador Franco | Uberaba | 1000 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 3.500.000 | R$ 3.500 | - |
| Rua Maria Luiza Bazzani Natal | Uberaba | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 798.000 | R$ 5.320 | 2009 |
| Rua Jaboticabas | Uberaba | - | - | - | - | R$ 329.000 | - | - |
| Rua Mãe Catira | Uberaba | 213 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 2.500.000 | R$ 11.716 | - |
| Rua Doutor Simão Kossobudski | Uberaba | 230 m² | - | - | - | R$ 1.150.000 | R$ 5.000 | 1993 |
| Rua Dimas Miranda de Barros | Uberaba | 100 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 290.000 | R$ 2.900 | - |
| Rua Newton de Souza e Silva | Uberaba | - | - | - | - | R$ 365.000 | - | - |
| Rua Coronel José Carvalho de Oliveira | Uberaba | 180 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 890.000 | R$ 4.918 | - |
| Avenida Comendador Franco | Uberaba | 412 m² | - | - | - | R$ 1.100.000 | R$ 2.670 | - |
| Rua Adão Lauro Vargas | Uberaba | 193 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.499.000 | R$ 7.767 | - |
| Rua José Fernandes Alves | Uberaba | 280 m² | 1 | 5 | 4 | R$ 1.490.000 | R$ 5.321 | 1996 |
| Rua Mãe do Catira | Uberaba | 413 m² | 2 | 5 | 5 | R$ 1.890.000 | R$ 4.576 | 1982 |
| Rua Egydio Pilotto | Uberaba | 360 m² | - | - | - | R$ 700.000 | R$ 1.944 | - |
| Rua Doutor Sérgio Francisco de Souza Castro | Uberaba | 358 m² | - | - | - | R$ 450.000 | R$ 1.255 | - |
| Rua Simão Brante | Uberaba | 544 m² | - | - | - | R$ 887.000 | R$ 1.629 | - |
Mostrando 1-24 de 66 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.