Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Francisco Querino de Lima, 193 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Emílio Zattera, 58 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 250/mês
Casa
Rua Magdalena Chagas Lima, 75 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 121/ano
Sobrado
Rua João Balla, 333 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Luiz Lucca, 100 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 146/ano
Sobrado
Rua Maria Júlia Corrêa da Silva, 280 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.657/ano
Casa
Rua João Obrzut, 340 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 154/ano
Sobrado
Rua Carlos Chagas, 143 · SAO BRAZ, Curitiba — PR
IPTU R$ 138/ano
Casa
Rua Paulo de Deus Bessa, 630 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 50/ano
Sobrado
Rua Antônio Escorsin, 1121 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 650/mês · IPTU R$ 2.214/ano
Sobrado
Rua José Miguel dos Santos, 372 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.080/ano
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Francisco Querino de Lima | São Braz | 120 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 890.000 | R$ 7.417 | - |
| Rua Emílio Zattera | São Braz | 200 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 5.500 | 2003 |
| Rua Magdalena Chagas Lima | São Braz | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 670.000 | R$ 5.583 | - |
| Rua João Balla | São Braz | 180 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 850.000 | R$ 4.716 | 2021 |
| Rua Luiz Lucca | São Braz | 198 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.149.000 | R$ 5.803 | 1995 |
| Rua Maria Júlia Corrêa da Silva | São Braz | 130 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 930.000 | R$ 7.154 | 2005 |
| Rua João Obrzut | São Braz | 111 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 685.000 | R$ 6.171 | 2011 |
| Rua Carlos Chagas | SAO BRAZ | 102 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 670.000 | R$ 6.569 | 1998 |
| Rua Paulo de Deus Bessa | São Braz | 131 m² | 1 | 3 | - | R$ 790.000 | R$ 6.031 | 2025 |
| Rua Antônio Escorsin | São Braz | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.250.000 | R$ 8.333 | 2006 |
| Rua José Miguel dos Santos | São Braz | 226 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 950.000 | R$ 4.202 | 2011 |
| Rua Acelino Grande | São Braz | 204 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.915.696 | R$ 9.372 | - |
| Rua Acelino Grande | São Braz | 204 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.910.709 | R$ 9.336 | - |
| Rua Acelino Grande | São Braz | 176 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.665.646 | R$ 9.418 | - |
| Rua Acelino Grande | São Braz | 179 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.682.344 | R$ 9.399 | - |
| Rua Acelino Grande | São Braz | 168 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.460.000 | R$ 8.659 | - |
| Rua Acelino Grande | São Braz | 184 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.732.345 | R$ 9.400 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.