Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa em Condomínio
Rua Amaury Lange Silvério, 824 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 730/mês · IPTU R$ 1.849/ano
Casa
Rua Gardênio Scorzato, 1398 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.246/ano
Casa
Rua Arno Emílio Gerstenberger, 83 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 128/ano
Casa
Rua Arno Emílio Gerstenberger, 83 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 128/ano
Casa em Condomínio
Rua Domingos Antônio Moro, 782 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.500/mês · IPTU R$ 503/mês
Casa
Rua Frederico Guilherme Virmond, 279 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa
Rua Pedro Romildo Dall'Stella, 270 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.021/ano
Sobrado
Rua Thereza Passerino Moura, 51 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Irland Godoy, 131 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.557/ano
Casa
Rua Walter Soares Fernandes, 110 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.061/ano
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Odilon Santana Gomes, 279 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 149/ano
Sobrado
Rua João Pereira da Silva, 422 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Eduardo kalinowski, 260 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 102/ano
Casa
Rua Frederico Guilherme Virmond, 197/207 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa
Rua Gardênio Scorzato, 1644 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa
Rua Antonio César Casagrande · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 289/ano
Sobrado
Rua Antenor Guimarães, 327 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 140/ano
Casa
Thomaz Otto, 427 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa
Rua Eduardo kalinowski, 185 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 45/ano
Sobrado
Rua Augusto Basso, 306 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 209/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Amaury Lange Silvério | Pilarzinho | 228 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.650.000 | R$ 7.227 | 2026 |
| Rua Gardênio Scorzato | Pilarzinho | 178 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 870.000 | R$ 4.888 | 2010 |
| Rua Arno Emílio Gerstenberger | Pilarzinho | 137 m² | - | 2 | 2 | R$ 699.000 | R$ 5.102 | 2018 |
| Rua Arno Emílio Gerstenberger | Pilarzinho | 137 m² | - | 2 | 2 | R$ 699.000 | R$ 5.102 | 2018 |
| Rua Domingos Antônio Moro | Pilarzinho | 285 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.950.000 | R$ 10.326 | 2013 |
| Rua Frederico Guilherme Virmond | Pilarzinho | 399 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 2.394.000 | R$ 6.000 | - |
| Rua Pedro Romildo Dall'Stella | Pilarzinho | 207 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 700.000 | R$ 3.378 | 2008 |
| Rua Thereza Passerino Moura | Pilarzinho | 239 m² | 2 | 4 | - | R$ 930.000 | R$ 3.891 | - |
| Rua Professor Irland Godoy | Pilarzinho | 270 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 3.519 | 1985 |
| Rua Walter Soares Fernandes | Pilarzinho | 183 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 850.000 | R$ 4.633 | 2010 |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 146 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 850.000 | R$ 5.818 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 152 m² | - | 2 | 1 | R$ 750.000 | R$ 4.919 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 132 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 900.000 | R$ 6.777 | - |
| Rua Odilon Santana Gomes | Pilarzinho | 97 m² | - | 3 | 2 | R$ 589.000 | R$ 6.059 | - |
| Rua João Pereira da Silva | Pilarzinho | 139 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 999.000 | R$ 7.164 | 2023 |
| Rua Eduardo kalinowski | Pilarzinho | 166 m² | - | 2 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.518 | 2010 |
| Rua Frederico Guilherme Virmond | Pilarzinho | 350 m² | 3 | 5 | 6 | R$ 2.900.000 | R$ 8.286 | 1993 |
| Rua Gardênio Scorzato | Pilarzinho | 521 m² | 3 | 3 | 6 | R$ 5.500.000 | R$ 10.557 | 2023 |
| Rua Antonio César Casagrande | Pilarzinho | 288 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.800.000 | R$ 6.243 | - |
| Rua Antenor Guimarães | Pilarzinho | 300 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 3.500 | - |
| Thomaz Otto | Pilarzinho | 167 m² | - | 3 | 2 | R$ 940.000 | R$ 5.622 | - |
| Rua Eduardo kalinowski | Pilarzinho | 112 m² | 2 | 3 | 1 | R$ 420.000 | R$ 3.750 | 1988 |
| Rua Augusto Basso | Pilarzinho | 170 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.412 | 2011 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.