Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Siqueira Campos, 65 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Ulisses José Ribeiro, 415 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Constante Coelho, 74 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 300/ano
Sobrado
Rua Rodolpho Senff, 146 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.662/ano
Sobrado
Rua Câmara Júnior, 1409 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Bronislau Ostoja Roguski, 735 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Luigi Romano, 76 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 675/ano
Sobrado
Rua Doutor Alfredo Vieira Barcelos, 787 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Constante Coelho, 530 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa
Rua José Küster, 50 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Blasco Ibánez, 121 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 759/ano
Sobrado
Rua Frei Fabiano de Cristo, 512 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Frei Fabiano de Cristo, Sob Consulta · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Reservado Sobrado
Rua Câmara Júnior, 619 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Ana Berta Roskamp, 1061 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.463/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Siqueira Campos | Jardim das Américas | 313 m² | 1 | 5 | 4 | R$ 1.170.000 | R$ 3.738 | - |
| Rua Ulisses José Ribeiro | Jardim das Américas | 101 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 8.416 | 2026 |
| Rua Doutor Constante Coelho | Jardim das Américas | 192 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 769.000 | R$ 3.991 | 2019 |
| Rua Rodolpho Senff | Jardim das Américas | 180 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.260.000 | R$ 7.000 | 1998 |
| Rua Câmara Júnior | Jardim das Américas | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 610.000 | R$ 4.880 | - |
| Rua Doutor Bronislau Ostoja Roguski | Jardim das Américas | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 5.080 | - |
| Rua Luigi Romano | Jardim das Américas | 314 m² | 3 | 3 | 5 | R$ 1.650.000 | R$ 5.252 | 1998 |
| Rua Doutor Alfredo Vieira Barcelos | Jardim das Américas | 192 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.190.000 | R$ 6.180 | 2007 |
| Rua Doutor Constante Coelho | Jardim das Américas | 159 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 815.000 | R$ 5.126 | - |
| Rua José Küster | Jardim das Américas | 134 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 996.000 | R$ 7.421 | 2024 |
| Rua Blasco Ibánez | Jardim das Américas | 311 m² | 3 | 3 | 5 | R$ 2.200.000 | R$ 7.068 | 2015 |
| Rua Frei Fabiano de Cristo | Jardim das Américas | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 8.438 | 2024 |
| Rua Frei Fabiano de Cristo | Jardim das Américas | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 8.438 | 2024 |
| Rua Câmara Júnior | Jardim das Américas | 141 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 830.000 | R$ 5.887 | - |
| Rua Ana Berta Roskamp | Jardim das Américas | 101 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 620.000 | R$ 6.139 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.