Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Glória Senna, 293 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.762/ano
Casa
Nunes Machado, 2161 · Parolin, Curitiba — PR
Casa
Rua Marcos Mocellin, 481 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Mamoré, 33 · São Francisco, Curitiba — PR
Casa
Rua Santa Clara, 50 · Ahú, Curitiba — PR
Casa
Rua Soldado Benedito Padilha, 113 · Alto Boqueirão, Curitiba — PR
Casa
Rua Justo Manfron, 3203 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.770/mês · IPTU R$ 1.466/ano
Casa
Rua José Bajerski, 1467 · Abranches, Curitiba — PR
IPTU R$ 386/ano
Casa
Rua Padre Manuel da Nóbrega, 1374 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Casa
Rua Capistrano de Abreu, 954 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.607/ano
Casa
Estrada Ângelo Pianaro, 734 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 211/ano
Casa
Rua José Naves da Cunha, 100 · Seminário, Curitiba — PR
IPTU R$ 10.126/ano
Casa
Rua Vicente Petrule, 58 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Casa
Rua João Vendramin, 256 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.932/ano
Casa
Rua Luiz Foggiatto, 614 · Orleans, Curitiba — PR
Cond. R$ 122/mês · IPTU R$ 194/ano
Casa
Rua Flávio de Azevedo Macedo, 230 · São Lourenço, Curitiba — PR
Casa
Rua Manoel Celestino Boaventura, 489 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.085/ano
Casa
Rua Guglielmo Marconi, 354 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Frederico Guilherme Virmond, 197/207 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa
Rua Doutor Darcy Alves de Souza, 450 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua Terra Roxa, 36 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 734/ano
Casa
Rua Luiz Barreto Murat, 1643 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.103/ano
Casa
Rua Fernando Amaro, 737 · Alto da Rua XV, Curitiba — PR
IPTU R$ 111/ano
Casa
Rua João Volpe, 1485 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.500/mês · IPTU R$ 550/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Glória Senna | Sitio Cercado | 361 m² | 1 | 4 | 8 | R$ 1.750.000 | R$ 4.838 | 2015 |
| Nunes Machado | Parolin | 679 m² | 2 | 5 | 8 | R$ 1.990.000 | R$ 2.930 | 2008 |
| Rua Marcos Mocellin | Santa Felicidade | 249 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 1.750.000 | R$ 7.028 | 1997 |
| Rua Mamoré | São Francisco | 290 m² | - | 10 | 3 | R$ 1.620.000 | R$ 5.586 | - |
| Rua Santa Clara | Ahú | 256 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 1.400.000 | R$ 5.469 | - |
| Rua Soldado Benedito Padilha | Alto Boqueirão | 44 m² | - | 2 | 2 | R$ 335.000 | R$ 7.478 | - |
| Rua Justo Manfron | Santa Felicidade | 577 m² | 4 | 5 | 8 | R$ 5.900.000 | R$ 10.225 | 2016 |
| Rua José Bajerski | Abranches | 190 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.140.000 | R$ 5.984 | - |
| Rua Padre Manuel da Nóbrega | Novo Mundo | 328 m² | 3 | 3 | 7 | R$ 1.490.000 | R$ 4.543 | 2015 |
| Rua Capistrano de Abreu | Boa Vista | 257 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 1.280.000 | R$ 4.981 | - |
| Estrada Ângelo Pianaro | Santa Felicidade | 338 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 1.890.000 | R$ 5.592 | 2021 |
| Rua José Naves da Cunha | Seminário | 500 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 2.970.000 | R$ 5.940 | - |
| Rua Vicente Petrule | Cidade Industrial | 93 m² | - | - | - | R$ 490.000 | R$ 5.269 | - |
| Rua João Vendramin | Santa Felicidade | 186 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.400.000 | R$ 7.487 | 1999 |
| Rua Luiz Foggiatto | Orleans | 121 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 700.000 | R$ 5.785 | 1992 |
| Rua Flávio de Azevedo Macedo | São Lourenço | 400 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.830.000 | R$ 4.575 | 1998 |
| Rua Manoel Celestino Boaventura | São Braz | 211 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 4.502 | 1990 |
| Rua Guglielmo Marconi | Bairro Alto | 381 m² | 2 | 5 | 4 | R$ 1.990.000 | R$ 5.221 | 2007 |
| Rua Frederico Guilherme Virmond | Pilarzinho | 350 m² | 3 | 5 | 6 | R$ 2.900.000 | R$ 8.286 | 1993 |
| Rua Doutor Darcy Alves de Souza | Campo Comprido | 191 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 2.190.000 | R$ 11.455 | 2013 |
| Rua Terra Roxa | São Braz | 56 m² | - | 5 | 2 | R$ 598.000 | R$ 10.679 | 1979 |
| Rua Luiz Barreto Murat | Bairro Alto | 97 m² | - | 3 | 2 | R$ 680.000 | R$ 7.010 | 1988 |
| Rua Fernando Amaro | Alto da Rua XV | 140 m² | - | 1 | - | R$ 700.000 | R$ 4.972 | - |
| Rua João Volpe | Santa Felicidade | 400 m² | 4 | 4 | 6 | R$ 4.990.000 | R$ 12.475 | 2024 |
Mostrando 193-216 de 327 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.