Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Coronel Amazonas Marcondes, 933 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 869/mês · IPTU R$ 223/ano
Cobertura
Rua Vereador Antônio dos Reis Cavalheiro, 652 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 843/mês · IPTU R$ 1.807/ano
Apartamento
Rua Chichorro Júnior, 143 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.200/mês · IPTU R$ 2.900/ano
Apartamento
Avenida Nossa Senhora da Luz, 340 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 3.015/mês · IPTU R$ 635/ano
Apartamento
Avenida Paraná, 250 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 462/mês · IPTU R$ 100/mês
Apartamento
Avenida Paraná, 1489 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês
Apartamento
Rua Professor Arthur Loyola, 100 · Cabral, Curitiba — PR
Cobertura
Rua Professor Arthur Loyola, 100 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Professor Arthur Loyola, 100 · Cabral, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 752 · Cabral, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 752 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Doutor Manoel Pedro, 430 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.000/mês · IPTU R$ 4.600/ano
Apartamento
Rua dos Funcionários, 144 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
R dos Funcionarios, 144 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 687/mês
Apartamento
Rua Coronel Amazonas Marcondes, 1115 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 902/mês · IPTU R$ 1.112/ano
Apartamento
Rua Abílio Peixoto, 80 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 912/mês
Apartamento
Rua São Luiz, 73 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 790/mês · IPTU R$ 136/ano
Apartamento
Rua da Bandeira, 543 AP 35 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Rua da Bandeira, 543 AP 66 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Rua da Bandeira, 543 AP 21 · Cabral, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Vereador Antônio dos Reis Cavalheiro, 560 · Cabral, Curitiba — PR
Cobertura
Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 778 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.210/mês · IPTU R$ 3.460/ano
Cobertura
Rua Bom Jesus, 613 AP 503 · Cabral, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Bom Jesus, 613 AP 203 · Cabral, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Coronel Amazonas Marcondes | Cabral | 80 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 883.000 | R$ 10.917 | - |
| Rua Vereador Antônio dos Reis Cavalheiro | Cabral | 135 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 700.000 | R$ 5.185 | 2009 |
| Rua Chichorro Júnior | Cabral | 183 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 2.290.000 | R$ 12.464 | 2004 |
| Avenida Nossa Senhora da Luz | Cabral | 256 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 3.250.000 | R$ 12.673 | 1999 |
| Avenida Paraná | Cabral | 70 m² | - | 3 | 1 | R$ 480.000 | R$ 6.851 | - |
| Avenida Paraná | Cabral | 120 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 760.000 | R$ 6.319 | 1990 |
| Rua Professor Arthur Loyola | Cabral | 171 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.641.050 | R$ 15.384 | - |
| Rua Professor Arthur Loyola | Cabral | 231 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 4.817.210 | R$ 20.837 | - |
| Rua Professor Arthur Loyola | Cabral | 210 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 4.084.030 | R$ 19.445 | - |
| Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | Cabral | 31 m² | - | 1 | - | R$ 398.000 | R$ 12.603 | 2026 |
| Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | Cabral | 19 m² | - | 1 | - | R$ 295.000 | R$ 14.944 | 2026 |
| Rua Doutor Manoel Pedro | Cabral | 178 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.200.000 | R$ 12.327 | 2002 |
| Rua dos Funcionários | Cabral | 61 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 549.000 | R$ 8.985 | 1998 |
| R dos Funcionarios | Cabral | 75 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 530.000 | R$ 7.067 | - |
| Rua Coronel Amazonas Marcondes | Cabral | 74 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 600.000 | R$ 8.048 | 2013 |
| Rua Abílio Peixoto | Cabral | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.300.000 | R$ 10.000 | - |
| Rua São Luiz | Cabral | 64 m² | - | 2 | 1 | R$ 540.000 | R$ 8.438 | 1994 |
| Rua da Bandeira | Cabral | 74 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.015.000 | R$ 13.541 | - |
| Rua da Bandeira | Cabral | 68 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 993.500 | R$ 14.561 | - |
| Rua da Bandeira | Cabral | 91 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.203.400 | R$ 13.169 | - |
| Rua Vereador Antônio dos Reis Cavalheiro | Cabral | 25 m² | - | 1 | - | R$ 258.000 | R$ 10.190 | - |
| Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | Cabral | 187 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.170.000 | R$ 6.257 | 1994 |
| Rua Bom Jesus | Cabral | 124 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 2.038.028 | R$ 16.400 | - |
| Rua Bom Jesus | Cabral | 134 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.004.646 | R$ 14.960 | - |
Mostrando 1-24 de 28 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.