Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Marcílio Dias, 953 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 118/ano
Casa
Rua Luiz Barreto Murat, 1565 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês
Casa
Rua Sebastião Alves Ferreira, 961 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 323/ano
Sobrado
Rua Raul Leite, 102 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.000/ano
Sobrado
Rua Professor Masaharu Taniguchi, 449 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.613/ano
Sobrado
Rua Jornalista Alceu Chichorro, 72 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Rio Mucuri, 128 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 350/ano
Sobrado
Rua José de Oliveira Franco, 2294 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marco Polo, 1437 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Ada Macaggi, 1590 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Heitor Baggio Vidal, 1039 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 51/ano
Casa
Rua Napoleão Bonaparte, 1791 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 110/ano
Sobrado
Rua João Ramalho, 443 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 60/mês · IPTU R$ 63/ano
Casa
Rua Ada Macaggi, 927 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Rio Jaguaribe, 853 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 46/ano
Sobrado
Avenida da Integração, 1657 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.237/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Marcílio Dias | Bairro Alto | 104 m² | - | 3 | 1 | R$ 420.000 | R$ 4.038 | 2011 |
| Rua Luiz Barreto Murat | Bairro Alto | 123 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 690.000 | R$ 5.571 | 2009 |
| Rua Sebastião Alves Ferreira | Bairro Alto | 317 m² | 3 | 6 | 8 | R$ 910.000 | R$ 2.871 | - |
| Rua Raul Leite | Bairro Alto | 138 m² | - | 3 | - | R$ 750.000 | R$ 5.433 | 2026 |
| Rua Professor Masaharu Taniguchi | Bairro Alto | 216 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 990.000 | R$ 4.569 | 2013 |
| Rua Jornalista Alceu Chichorro | Bairro Alto | 192 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 520.000 | R$ 2.708 | - |
| Rua Rio Mucuri | Bairro Alto | 216 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 798.000 | R$ 3.694 | - |
| Rua José de Oliveira Franco | Bairro Alto | 117 m² | - | 4 | 2 | R$ 440.000 | R$ 3.761 | 1984 |
| Rua Marco Polo | Bairro Alto | 123 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 749.000 | R$ 6.043 | 2025 |
| Rua Ada Macaggi | Bairro Alto | 242 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.090.000 | R$ 4.504 | 2024 |
| Rua Heitor Baggio Vidal | Bairro Alto | 112 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 4.911 | - |
| Rua Napoleão Bonaparte | Bairro Alto | 98 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 500.000 | R$ 5.102 | 1994 |
| Rua João Ramalho | Bairro Alto | 80 m² | - | 3 | 2 | R$ 360.000 | R$ 4.500 | 1989 |
| Rua Ada Macaggi | Bairro Alto | 210 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 800.000 | R$ 3.810 | - |
| Rua Rio Jaguaribe | Bairro Alto | 69 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 440.000 | R$ 6.377 | 2015 |
| Avenida da Integração | Bairro Alto | 815 m² | 3 | 3 | 8 | R$ 1.450.000 | R$ 1.779 | 1985 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.