Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Francisco Caron, 340 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Francisco Caron, 340 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Olindo Sequinel, 419 · Capão Raso, Curitiba — PR
Cond. R$ 293/mês · IPTU R$ 761/ano
Apartamento Garden
Rua Amadeu do Amaral, 1108 · Portão, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Amadeu do Amaral, 1108 · Portão, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Amadeu do Amaral, 1108 · Portão, Curitiba — PR
Cond. R$ 300/mês
Kitnet/Studio
Avenida Silva Jardim, 901 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.041/mês
Apartamento
Rua General Carneiro, 451 · Alto da Glória, Curitiba — PR
Cond. R$ 800/mês · IPTU R$ 109/mês
Apartamento
Rua Professor Pedro Viriato P. Souza, 1861 · Mossunguê, Curitiba — PR
Cond. R$ 3.346/mês
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1790 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 455/mês
Kitnet/Studio
Rua Doutor Faivre, 1044 · Centro, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Dona Alice Tibiriçá, 765 · Bigorrilho, Curitiba — PR
Cond. R$ 710/mês
Apartamento
Rua XV de Novembro, 2050 · Alto da Rua XV, Curitiba — PR
Cond. R$ 840/mês
Apartamento
Rua Carlos Eduardo Leão, 99 · Alto da Glória, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.492/mês · IPTU R$ 2.287/ano
Apartamento
Rua Visconde do Serro Frio · Novo Mundo, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês
Apartamento
Rua da Constituição, 85 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 400/mês · IPTU R$ 112/mês
Apartamento
Rua Amintas de Barros, 240 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 802/mês
Apartamento
Rua Visconde do Serro Frio · Novo Mundo, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês
Apartamento
Rua José Izidoro Biazetto, 403 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Apartamento
Rua José Izidoro Biazetto, 403 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Apartamento Garden
Rua José Izidoro Biazetto, 403 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Visconde do Rio Branco, 87 · Mercês, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Padre Anchieta, 223 · Mercês, Curitiba — PR
Cobertura
Rua da Constituição, 85 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 123/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Francisco Caron | Pilarzinho | 192 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 3.256.889 | R$ 16.887 | 2026 |
| Rua Francisco Caron | Pilarzinho | 146 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.750.292 | R$ 11.911 | 2026 |
| Rua Olindo Sequinel | Capão Raso | 56 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 358.000 | R$ 6.393 | 2008 |
| Rua Amadeu do Amaral | Portão | 31 m² | - | 1 | - | R$ 353.600 | R$ 11.319 | 2026 |
| Rua Amadeu do Amaral | Portão | 23 m² | - | 1 | - | R$ 257.920 | R$ 10.906 | 2026 |
| Rua Amadeu do Amaral | Portão | 31 m² | 1 | 1 | - | R$ 361.920 | R$ 11.622 | 2026 |
| Avenida Silva Jardim | Água Verde | 18 m² | - | 1 | 1 | R$ 330.000 | R$ 17.838 | 2021 |
| Rua General Carneiro | Alto da Glória | 134 m² | 1 | 3 | - | R$ 620.000 | R$ 4.600 | - |
| Rua Professor Pedro Viriato P. Souza | Mossunguê | 350 m² | 2 | 2 | 4 | R$ 3.000.000 | R$ 8.549 | 2000 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 70 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 9.974 | - |
| Rua Doutor Faivre | Centro | 22 m² | - | - | - | R$ 380.000 | R$ 16.799 | 2022 |
| Rua Dona Alice Tibiriçá | Bigorrilho | 77 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 950.000 | R$ 12.331 | - |
| Rua XV de Novembro | Alto da Rua XV | 24 m² | - | - | - | R$ 318.000 | R$ 12.812 | - |
| Rua Carlos Eduardo Leão | Alto da Glória | 88 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 1.500.000 | R$ 16.871 | 2020 |
| Rua Visconde do Serro Frio | Novo Mundo | 67 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 659.000 | R$ 9.737 | 2014 |
| Rua da Constituição | Pinheirinho | 65 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 595.990 | R$ 9.137 | 2024 |
| Rua Amintas de Barros | Centro | 73 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 849.990 | R$ 11.626 | - |
| Rua Visconde do Serro Frio | Novo Mundo | 67 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 659.000 | R$ 9.737 | 2014 |
| Rua José Izidoro Biazetto | Campo Comprido | 57 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 639.503 | R$ 11.194 | 2025 |
| Rua José Izidoro Biazetto | Campo Comprido | 55 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 603.849 | R$ 10.800 | 2025 |
| Rua José Izidoro Biazetto | Campo Comprido | 57 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 738.415 | R$ 12.896 | 2025 |
| Rua Visconde do Rio Branco | Mercês | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.202.491 | R$ 16.333 | - |
| Rua Padre Anchieta | Mercês | 175 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 2.761.000 | R$ 15.750 | 2029 |
| Rua da Constituição | Pinheirinho | 70 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 724.390 | R$ 10.227 | 2024 |
Mostrando 817-840 de 1.181 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.