Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua do Herval, 378 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Schiller, 126 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Ayrton Turra, 51 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 56/ano
Apartamento Garden
Rua Deputado Nilson Ribas, 776 AP105B · Seminário, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Comendador Macedo, 63 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 572/mês · IPTU R$ 62/ano
Apartamento
Rua Nicarágua, 444 · Bacacheri, Curitiba — PR
Cond. R$ 640/mês
Apartamento
Rua João Dembinski, 2380 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Cond. R$ 460/mês · IPTU R$ 558/ano
Apartamento
Rua Lamenha Lins, 2198 · Rebouças, Curitiba — PR
Cond. R$ 611/mês · IPTU R$ 989/ano
Apartamento
Rua Francisco Derosso, 375 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 431/mês
Apartamento
Rua Renato Polatti, 3539 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 608/mês · IPTU R$ 51/ano
Apartamento
Rua Professor Fernando Moreira, 744 Apto 701 · Mercês, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.970/mês · IPTU R$ 6.013/ano
Apartamento
Rua Vinte e Nove de Junho · Bacacheri, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês
Apartamento
Rua João Pontoni, 117 AP1712 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Apartamento
Rua João Pontoni, 117 AP1913 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Teffé, 366 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$ 640/mês · IPTU R$ 1.514/ano
Apartamento
Alameda Cabral, 680 · Mercês, Curitiba — PR
Cond. R$ 996/mês
Apartamento
Rua José Fernandes Maldonado, 970 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 554/mês · IPTU R$ 324/ano
Apartamento
Rua André de Barros, 513 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 531/mês · IPTU R$ 1.590/ano
Apartamento
Rua André de Barros, 513 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 531/mês · IPTU R$ 1.648/ano
Apartamento
Rua André de Barros, 513 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 567/mês · IPTU R$ 1.152/ano
Apartamento
Rua André de Barros, 513 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 531/mês · IPTU R$ 1.648/ano
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1790 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Apartamento
Avenida Água Verde, 2469 · Vila Izabel, Curitiba — PR
Cond. R$ 530/mês
Apartamento
Rua Leandro Dacheux do Nascimento Júnior, 858 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Cond. R$ 429/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua do Herval | Cristo Rei | 43 m² | - | 1 | 1 | R$ 340.000 | R$ 7.849 | 1994 |
| Rua Schiller | Cristo Rei | 73 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 630.000 | R$ 8.595 | 2027 |
| Rua Ayrton Turra | Cajuru | 52 m² | - | 2 | 1 | R$ 379.000 | R$ 7.183 | 2005 |
| Rua Deputado Nilson Ribas | Seminário | 92 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 949.000 | R$ 10.308 | - |
| Rua Comendador Macedo | Centro | 30 m² | - | 1 | - | R$ 477.401 | R$ 15.913 | 2021 |
| Rua Nicarágua | Bacacheri | 80 m² | - | 3 | 1 | R$ 455.000 | R$ 5.688 | - |
| Rua João Dembinski | Cidade Industrial | 52 m² | - | 3 | 1 | R$ 317.000 | R$ 6.021 | 2008 |
| Rua Lamenha Lins | Rebouças | 77 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 490.000 | R$ 6.364 | 1977 |
| Rua Francisco Derosso | Xaxim | 67 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 590.000 | R$ 8.769 | - |
| Rua Renato Polatti | Campo Comprido | 50 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 349.000 | R$ 6.886 | - |
| Rua Professor Fernando Moreira | Mercês | 202 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.350.000 | R$ 6.674 | 1995 |
| Rua Vinte e Nove de Junho | Bacacheri | 99 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 1.600.000 | R$ 16.162 | - |
| Rua João Pontoni | Jardim Botânico | 62 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 785.168 | R$ 12.648 | - |
| Rua João Pontoni | Jardim Botânico | 58 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 796.566 | R$ 13.589 | - |
| Rua Teffé | Bom Retiro | 89 m² | - | 3 | 1 | R$ 450.000 | R$ 5.052 | - |
| Alameda Cabral | Mercês | 68 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 800.000 | R$ 11.765 | 2021 |
| Rua José Fernandes Maldonado | Bairro Alto | 66 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 350.000 | R$ 5.303 | - |
| Rua André de Barros | Centro | 51 m² | - | 2 | - | R$ 580.000 | R$ 11.284 | 2026 |
| Rua André de Barros | Centro | 51 m² | - | 2 | - | R$ 630.000 | R$ 12.257 | 2026 |
| Rua André de Barros | Centro | 51 m² | - | 2 | - | R$ 550.000 | R$ 10.700 | 2026 |
| Rua André de Barros | Centro | 51 m² | - | 2 | - | R$ 590.000 | R$ 11.479 | 2026 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 59 m² | - | 2 | 1 | R$ 595.000 | R$ 9.993 | 2017 |
| Avenida Água Verde | Vila Izabel | 107 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 839.000 | R$ 7.792 | 1989 |
| Rua Leandro Dacheux do Nascimento Júnior | Cidade Industrial | 42 m² | - | 3 | 1 | R$ 215.000 | R$ 5.012 | 1986 |
Mostrando 601-624 de 1.175 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.