Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Guaratuba, 101 AP 301 · Ahú, Curitiba — PR
Casa
Rua Doutor Nelson de Souza Pinto, 1187 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 300/ano
Apartamento
Rua Alberto Folloni, 499 · Ahu, Curitiba — PR
Prédio/Edifício
Rua Marechal Mallet · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 154/ano
Cobertura
Rua Antonio Francisco Bonato, 105 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.500/mês
Casa em Condomínio
Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 989 · Ahú, Curitiba — PR
Apartamento
Coronel Brasilino Moura, 326 AP 204 · Ahú, Curitiba — PR
Cobertura
Coronel Brasilino Moura, 326 AP 403 · Ahú, Curitiba — PR
Apartamento Garden
Coronel Brasilino Moura, 326 AP 104 · Ahú, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Casimiro José Marques de Abreu, 540 · Ahú, Curitiba — PR
Casa
Travessa São Benedito, 124 · Ahú, Curitiba — PR
Terreno
Rua Plácido Prevedello, 254 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 244/ano
Apartamento
Rua Antônio Francisco Bonatto, 105 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês · IPTU R$ 22.697/ano
Prédio/Edifício
Rua Antônio Francisco Bonatto, 105 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês · IPTU R$ 22.697/ano
Apartamento
Rua Guaratuba, 355 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 770/mês · IPTU R$ 285/ano
Casa
Rua Plácido Prevedello, 266 · Ahú, Curitiba — PR
IPTU R$ 439/ano
Apartamento
Rua Emílio Cornelsen, 376 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 850/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Guaratuba | Ahú | 108 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.856.783 | R$ 17.192 | - |
| Rua Doutor Nelson de Souza Pinto | Ahú | 107 m² | - | - | 3 | R$ 1.200.000 | R$ 11.215 | - |
| Rua Alberto Folloni | Ahu | 146 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 2.850.000 | R$ 19.435 | 2025 |
| Rua Marechal Mallet | Ahú | 440 m² | - | - | 3 | R$ 3.900.000 | R$ 8.864 | 2000 |
| Rua Antonio Francisco Bonato | Ahú | 380 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 5.000.000 | R$ 13.158 | 2017 |
| Rua Eurípedes Garcez do Nascimento | Ahú | 185 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 2.300.000 | R$ 12.390 | 2026 |
| Coronel Brasilino Moura | Ahú | 115 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.448.800 | R$ 12.598 | - |
| Coronel Brasilino Moura | Ahú | 187 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 2.753.800 | R$ 14.726 | - |
| Coronel Brasilino Moura | Ahú | 180 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.753.800 | R$ 9.743 | - |
| Rua Casimiro José Marques de Abreu | Ahú | 180 m² | - | 4 | 4 | R$ 990.000 | R$ 5.500 | - |
| Travessa São Benedito | Ahú | 311 m² | - | - | 6 | R$ 1.900.000 | R$ 6.109 | - |
| Rua Plácido Prevedello | Ahú | 510 m² | - | - | - | R$ 950.000 | R$ 1.863 | - |
| Rua Antônio Francisco Bonatto | Ahú | 280 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 3.200.000 | R$ 11.429 | 2017 |
| Rua Antônio Francisco Bonatto | Ahú | 940 m² | - | - | 6 | R$ 11.400.000 | R$ 12.128 | 2017 |
| Rua Guaratuba | Ahú | 145 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.250.000 | R$ 8.572 | 2010 |
| Rua Plácido Prevedello | Ahú | 308 m² | 2 | 4 | 12 | R$ 2.990.000 | R$ 9.682 | - |
| Rua Emílio Cornelsen | Ahú | 107 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.250.000 | R$ 11.682 | - |
Mostrando 25-41 de 41 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.