Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Ponto Comercial/Loja
Rua Francisco Derosso, 3945 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 83/mês
Ponto Comercial/Loja
Omar Raymundo Picheth, 610 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 716/mês
Casa
Rua Francisco Derosso, 3930 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 754/mês
Ponto Comercial/Loja
R Waldemar Loureiro Campos, 4100 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 485/mês
Casa
R Elizeu Faria, 91 · Xaxim, Curitiba — PR
Galpão/Depósito/Armazém
Rua Batista da Costa, 322 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 874/mês
Galpão/Depósito/Armazém
Rua Batista da Costa, 322 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 874/mês
Galpão/Depósito/Armazém
Rua Batista da Costa, 322 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 874/mês
Galpão/Depósito/Armazém
Rua Batista da Costa, 322 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 874/mês
Casa
Rua Max Schubert, 102 · Xaxim, Curitiba — PR
Ponto Comercial/Loja
Rodovia BR-116, 18414 · Xaxim, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Francisco Derosso, 375 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 661/mês · IPTU R$ 49/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Waldemar Loureiro Campos, 3740 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 53/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Waldemar Loureiro Campos, 3740 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 53/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Waldemar Loureiro Campos, 3740 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 91/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Waldemar Loureiro Campos, 3740 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 90/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Waldemar Loureiro Campos, 3740 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 53/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Primeiro de Maio, 115 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 115/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Waldemar Loureiro Campos, 3740 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 66/mês
Terreno/Lote Comercial
R Cristiano Strobel, 1531 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 310/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Francisco Derosso | Xaxim | 29 m² | - | - | 2 | R$ 1.550 | - | 1995 |
| Omar Raymundo Picheth | Xaxim | 249 m² | - | - | 6 | R$ 8.700 | - | 2018 |
| Rua Francisco Derosso | Xaxim | 301 m² | - | - | - | R$ 20.000 | - | - |
| R Waldemar Loureiro Campos | Xaxim | 185 m² | - | - | 1 | R$ 5.000 | - | - |
| R Elizeu Faria | Xaxim | 96 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.490 | - | - |
| Rua Batista da Costa | Xaxim | 750 m² | - | - | 6 | R$ 15.000 | - | 2026 |
| Rua Batista da Costa | Xaxim | 750 m² | - | - | 6 | R$ 15.000 | - | 2026 |
| Rua Batista da Costa | Xaxim | 750 m² | - | - | 6 | R$ 15.000 | - | 2026 |
| Rua Batista da Costa | Xaxim | 1000 m² | - | - | 6 | R$ 20.000 | - | 2026 |
| Rua Max Schubert | Xaxim | 390 m² | 1 | 6 | 4 | R$ 12.500 | - | - |
| Rodovia BR-116 | Xaxim | 118 m² | - | - | 2 | R$ 6.150 | - | - |
| Rua Francisco Derosso | Xaxim | 55 m² | 1 | 2 | - | R$ 2.250 | - | 2014 |
| Rua Waldemar Loureiro Campos | Xaxim | 42 m² | - | - | 40 | R$ 2.800 | - | 2026 |
| Rua Waldemar Loureiro Campos | Xaxim | 42 m² | - | - | 40 | R$ 2.800 | - | 2026 |
| Rua Waldemar Loureiro Campos | Xaxim | 73 m² | - | - | - | R$ 4.450 | - | 2026 |
| Rua Waldemar Loureiro Campos | Xaxim | 72 m² | - | - | 40 | R$ 4.390 | - | 2026 |
| Rua Waldemar Loureiro Campos | Xaxim | 42 m² | - | - | 40 | R$ 2.800 | - | 2026 |
| Rua Primeiro de Maio | Xaxim | 98 m² | - | - | - | R$ 3.700 | - | - |
| Rua Waldemar Loureiro Campos | Xaxim | 53 m² | - | - | 40 | R$ 3.200 | - | 2026 |
| R Cristiano Strobel | Xaxim | 1112 m² | - | - | 1 | R$ 5.000 | - | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.