Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Marco Polo, 720 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 213/mês
Casa
Rua Purus, 80 · Bacacheri, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marechal Lott, 291 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 804/mês
Sobrado
Rua José de Oliveira Franco, 2807 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 111/mês
Casa
Rua Isac de Oliveira, 231 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 193/mês
Sobrado
Rua Frederico Stella, 152 · Cachoeira, Curitiba — PR
Cond. R$ 470/mês · IPTU R$ 215/mês
Casa
Alameda das Hortênsias, 167 · Mossunguê, Curitiba — PR
IPTU R$ 895/mês
Casa
Rua João Antônio Xavier, 42 · Água Verde, Curitiba — PR
IPTU R$ 124/mês
Sobrado
Rua Major Heitor Guimarães, 1070 · Bigorrilho, Curitiba — PR
Cond. R$ 550/mês · IPTU R$ 250/mês
Sobrado
Rua João Paulo Bonetti, 236 · São João, Curitiba — PR
Casa
Rua João Américo de Oliveira, 293 · Cabral, Curitiba — PR
Casa
Rua Angélica Maria Taborda Santos, 266 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 186/mês
Casa
R Elizeu Faria, 91 · Xaxim, Curitiba — PR
Casa
R Willian Walter Atkinson, 43 · Vista Alegre, Curitiba — PR
IPTU R$ 180/mês
Casa
Rua Mário Gomes Cezar, 900 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 550/mês · IPTU R$ 295/mês
Sobrado
Rua Guilherme Braga de Abreu Pires, 169 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Mário José Zancanaro, 1061 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Cond. R$ 295/mês · IPTU R$ 247/mês
Sobrado
Rua Serafim Lucca, 197 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 81/mês
Sobrado
Rua Serafim Lucca, 197 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 81/mês
Sobrado
Rua Calisto Cumin, 143 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Sobrado
Rua Calisto Cumin, 143 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Casa
Rua Engenheiro Antônio Batista Ribas, 416 · Tarumã, Curitiba — PR
IPTU R$ 144/mês
Sobrado
Carlos Pioli, 875 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 659/mês
Sobrado
Carlos Pioli, 875 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 659/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Marco Polo | Bairro Alto | 153 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 4.200 | - | - |
| Rua Purus | Bacacheri | 137 m² | 1 | 2 | - | R$ 3.940 | - | 1992 |
| Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 210 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 6.500 | - | - |
| Rua José de Oliveira Franco | Bairro Alto | 150 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 4.000 | - | - |
| Rua Isac de Oliveira | Uberaba | 100 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 3.700 | - | - |
| Rua Frederico Stella | Cachoeira | 139 m² | - | 3 | 1 | R$ 3.600 | - | - |
| Alameda das Hortênsias | Mossunguê | 540 m² | 3 | 5 | 6 | R$ 20.000 | - | 2011 |
| Rua João Antônio Xavier | Água Verde | 183 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 5.300 | - | - |
| Rua Major Heitor Guimarães | Bigorrilho | 79 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 4.200 | - | 2025 |
| Rua João Paulo Bonetti | São João | 160 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 5.000 | - | - |
| Rua João Américo de Oliveira | Cabral | 158 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 5.600 | - | - |
| Rua Angélica Maria Taborda Santos | Boqueirão | 118 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 4.600 | - | - |
| R Elizeu Faria | Xaxim | 96 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.490 | - | - |
| R Willian Walter Atkinson | Vista Alegre | 113 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.580 | - | - |
| Rua Mário Gomes Cezar | Pinheirinho | 158 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 8.800 | - | 2018 |
| Rua Guilherme Braga de Abreu Pires | Pilarzinho | 232 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 6.700 | - | 2026 |
| Rua Professor Mário José Zancanaro | Cidade Industrial | 160 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.450 | - | 2012 |
| Rua Serafim Lucca | São Braz | 230 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 7.900 | - | 2026 |
| Rua Serafim Lucca | São Braz | 230 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 7.200 | - | 2026 |
| Rua Calisto Cumin | Santa Felicidade | 135 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 6.800 | - | - |
| Rua Calisto Cumin | Santa Felicidade | 135 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 6.800 | - | - |
| Rua Engenheiro Antônio Batista Ribas | Tarumã | - | - | 3 | - | R$ 3.000 | - | - |
| Carlos Pioli | Bom Retiro | 315 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 9.300 | - | - |
| Carlos Pioli | Bom Retiro | 315 m² | - | - | 3 | R$ 9.300 | - | - |
Mostrando 25-48 de 82 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.